Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.10% | 0 | 0.00% | 1 | 0.10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 1.25% | 7 | 0.73% | 5 | 0.52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 6.13% | 35 | 3.63% | 24 | 2.49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 65 | 6.75% | 36 | 3.74% | 29 | 3.01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 78 | 8.10% | 37 | 3.84% | 41 | 4.26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 66 | 6.85% | 32 | 3.32% | 34 | 3.53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 66 | 6.85% | 34 | 3.53% | 32 | 3.32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 7.06% | 30 | 3.12% | 38 | 3.95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 7.48% | 45 | 4.67% | 27 | 2.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 8.20% | 40 | 4.15% | 39 | 4.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 6.75% | 34 | 3.53% | 31 | 3.22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 63 | 6.54% | 32 | 3.32% | 31 | 3.22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 64 | 6.65% | 35 | 3.63% | 29 | 3.01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 6.65% | 27 | 2.80% | 37 | 3.84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 5.50% | 23 | 2.39% | 30 | 3.12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 4.26% | 23 | 2.39% | 18 | 1.87% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 47 | 4.88% | 20 | 2.08% | 27 | 2.80% |
| JUMLAH | 963 | 100.00% | 490 | 50.88% | 473 | 49.12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 963 | 100.00% | 490 | 50.88% | 473 | 49.12% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jalan Diponegoro No.2 - Purwodadi Purworejo |
| Desa | : | Nampurejo |
| Kecamatan | : | Purwodadi |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54173 |
| Telepon | : | 088216258835 |
| : | nampurejo002@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










