Desa Nampurejo
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
Jalan Diponegoro No.2 - Purwodadi Purworejo - Kodepos 54173
088216258835 - nampurejo002@gmail.com
https://nampurejo-purwodadi.purworejokab.go.id
Arsip Konten Situs Web Nampurejo
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 01 Maret 2023 | MUSYAWARAH DESA KHUSUS | Administrator | 77 Kali |
2 | 30 Januari 2023 | Budidaya Ikan Lele Desa Nampurejo | Administrator | 98 Kali |
3 | 26 Januari 2023 | Pelaksanaan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022 | Administrator | 84 Kali |
4 | 12 Januari 2023 | PMT POSBHINDU | Administrator | 116 Kali |
5 | 12 Januari 2023 | Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | Administrator | 630 Kali |
6 | 22 April 2021 | PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN PERTAMA TAHUN 2021 | Administrator | 139 Kali |
7 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Administrator | 171 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Administrator | 491 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi Desa | Administrator | 475 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Administrator | 501 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Administrator | 476 Kali |
12 | 30 April 2014 | LinMas | Administrator | 124 Kali |
13 | 30 April 2014 | Kelompok Tani | Administrator | 135 Kali |
14 | 30 April 2014 | RT RW | Administrator | 119 Kali |
15 | 30 April 2014 | Karang Taruna | Administrator | 126 Kali |
16 | 30 April 2014 | LKMD | Administrator | 131 Kali |
17 | 30 April 2014 | Profil Potensi Desa | Administrator | 124 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Administrator | 143 Kali |
19 | 20 April 2014 | Panduan | Administrator | 106 Kali |
20 | 20 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Administrator | 133 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan Diponegoro No.2 - Purwodadi Purworejo |
Desa | : | Nampurejo |
Kecamatan | : | Purwodadi |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54173 |
Telepon | : | 088216258835 |
: | nampurejo002@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |